INFO .letem.cz - užitečné informace, které hledáte

Státy EU / Členské státy Evropské Unie

https://staty-eu.letem.cz
Evropskou Unii (EU) tvoří od posledního rozšíření v roce 2007 celkem 27 členských států. Každý stát EU je vázán mezinárodní smlouvou a vztahují se na něj nařízení orgánů Unie, která jsou však většinou nepřímo závazná. Z hlediska státního zřízení je Evropská Unie jako celek konfederací s některými znaky federace (přímo závazná nařízení, dvojí občanství).
Na počátku evropské integrace, jejímž je EU vrcholem, stálo v roce 1958 šest států - Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko. K nově vzniklému Evropskému hospodářskému společenství (EHS) se postupně přidaly další státy. V roce 1992 bylo EHS na základě Maastrichtské smlouvy přejmenováno na Evropské společenství (ES) a z něj o rok později vznikla dnešní Evropská Unie.
Rozšiřování pokračuje i nadále. Nejvíce států vstoupilo do Evropské Unie v roce 2004, mezi 10 novými členy byla i Česká republika a Slovensko. V roce 2007 se přidalo Bulharsko a Rumunsko. V následujícím desetiletí by se členskými státy Evropské Unie měly stát Chorvatsko a Makedonie, otazník stále visí nad Tureckem.
Ekonomická prosperita a politické zastoupení
Stát # HDP na hlavu # Průměr HDP # Ev. parlament # Rada EU #
Lucembursko 65 700 EUR 279.6 % 6 křesel 4 křesla
Irsko 34 200 EUR 145.5 % 13 křesel 7 křesel
Nizozemsko 30 700 EUR 130.6 % 27 křesel 13 křesel
Rakousko 30 000 EUR 127.7 % 18 křesel 10 křesel
Dánsko 29 600 EUR 126.0 % 14 křesel 7 křesel
Švédsko 29 300 EUR 124.7 % 19 křesel 10 křesel
Belgie 28 200 EUR 120.0 % 24 křesel 12 křesel
Spojené království 27 700 EUR 117.9 % 78 křesel 29 křesel
Finsko 27 500 EUR 117.0 % 14 křesel 7 křesel
Německo 26 900 EUR 114.5 % 99 křesel 29 křesel
Francie 26 100 EUR 111.1 % 78 křesel 29 křesel
Španělsko 24 700 EUR 105.1 % 54 křesel 27 křesel
Itálie 24 300 EUR 103.4 % 78 křesel 29 křesel
Řecko 22 900 EUR 97.4 % 24 křesel 12 křesel
Kypr 21 600 EUR 91.9 % 6 křesel 4 křesla
Slovinsko 20 700 EUR 88.1 % 7 křesel 4 křesla
Česká republika 18 500 EUR 78.7 % 24 křesel 12 křesel
Malta 18 100 EUR 77.0 % 5 křesel 3 křesla
Portugalsko 17 500 EUR 74.5 % 24 křesel 12 křesel
Estonsko 16 100 EUR 68.5 % 6 křesel 4 křesla
Maďarsko 15 300 EUR 65.1 % 24 křesel 12 křesel
Slovensko 15 000 EUR 63.8 % 14 křesel 7 křesel
Litva 13 200 EUR 56.2 % 13 křesel 7 křesel
Lotyšsko 12 700 EUR 54.0 % 9 křesel 4 křesla
Polsko 12 300 EUR 52.3 % 54 křesel 27 křesel
Rumunsko 9 100 EUR 38.7 % 35 křesel 14 křesel
Bulharsko 8 600 EUR 36.6 % 18 křesel 10 křesel
ZDROJE
Europa.eu - počet křesel v Evropském parlamentu | Europa.eu - počet křesel v Radě EU | Wikipedia.cz - úvodní text | Zpracováno 10. 3. 2008
Web používá cookies. OK Info