INFO .letem.cz - užitečné informace, které hledáte

Státy EU / Členské státy Evropské Unie

https://staty-eu.letem.cz
Evropskou Unii (EU) tvoří od posledního rozšíření v roce 2007 celkem 27 členských států. Každý stát EU je vázán mezinárodní smlouvou a vztahují se na něj nařízení orgánů Unie, která jsou však většinou nepřímo závazná. Z hlediska státního zřízení je Evropská Unie jako celek konfederací s některými znaky federace (přímo závazná nařízení, dvojí občanství).
Na počátku evropské integrace, jejímž je EU vrcholem, stálo v roce 1958 šest států - Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko. K nově vzniklému Evropskému hospodářskému společenství (EHS) se postupně přidaly další státy. V roce 1992 bylo EHS na základě Maastrichtské smlouvy přejmenováno na Evropské společenství (ES) a z něj o rok později vznikla dnešní Evropská Unie.
Rozšiřování pokračuje i nadále. Nejvíce států vstoupilo do Evropské Unie v roce 2004, mezi 10 novými členy byla i Česká republika a Slovensko. V roce 2007 se přidalo Bulharsko a Rumunsko. V následujícím desetiletí by se členskými státy Evropské Unie měly stát Chorvatsko a Makedonie, otazník stále visí nad Tureckem.
Základní údaje
Stát # Vstup # Obyvatelé # Rozloha # Hlavní město #
Nizozemsko 1958 16 570 613 41 526 km2 Amsterdam
Řecko 1981 10 706 290 131 940 km2 Atény
Německo 1958 82 400 996 357 021 km2 Berlín
Slovensko 2004 5 447 502 48 845 km2 Bratislava
Belgie 1958 10 392 226 30 528 km2 Brusel
Maďarsko 2004 9 956 108 93 030 km2 Budapešť
Rumunsko 2007 22 276 056 237 500 km2 Bukurešť
Irsko 1973 4 109 086 70 280 km2 Dublin
Finsko 1995 5 238 460 338 145 km2 Helsinky
Dánsko 1973 5 468 120 43 094 km2 Kodaň
Portugalsko 1986 10 642 836 92 391 km2 Lisabon
Spojené království 1973 60 776 238 244 820 km2 Londýn
Slovinsko 2004 2 009 245 20 273 km2 Lublaň
Lucembursko 1958 480 222 2 586 km2 Lucemburk
Španělsko 1986 40 448 191 504 782 km2 Madrid
Kypr 2004 788 457 9 250 km2 Nikósie
Francie 1958 64 057 790 643 427 km2 Paříž
Česká republika 2004 10 228 744 78 866 km2 Praha
Lotyšsko 2004 2 259 810 64 589 km2 Riga
Itálie 1958 58 147 733 301 230 km2 Řím
Bulharsko 2007 7 322 858 110 910 km2 Sofie
Švédsko 1995 9 031 088 449 964 km2 Stockholm
Estonsko 2004 1 315 912 45 226 km2 Tallinn
Malta 2004 401 880 316 km2 Valleta
Polsko 2004 38 518 241 312 685 km2 Varšava
Rakousko 1995 8 199 783 83 870 km2 Vídeň
Litva 2004 3 575 439 65 200 km2 Vilnius
ZDROJE
CIA.gov - počty obyvatel (odhad k červenci 2007), rozlohy, hlavní města | Europa.eu - roky vstupu do EU | Wikipedia.cz - úvodní text | Zpracováno 10. 3. 2008
Web používá cookies. OK Info